<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Victor Pantoja</title>
	<atom:link href="http://victorpantoja.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://victorpantoja.com/blog</link>
	<description>Blog Sobre Desenvolvimento, Tecnologia e Afins</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 19:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vaga de Desenvolvedor Globo.com</title>
		<link>http://victorpantoja.com/blog/vaga-de-desenvolvedor-globocom/</link>
		<comments>http://victorpantoja.com/blog/vaga-de-desenvolvedor-globocom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor.pantoja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vagas]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedor]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[globo.com]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victorpantoja.com/blog/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvedor @ Time Beta &#8211; Globo.com ===================================== Estamos procurando um bom desenvolvedor com o seguinte perfil: &#8211; HTML avançado, incluindo tópicos como HTML5, canvas, vídeo e desenvolvimento web para iPhone/iPad &#8211; Javascript avançado (saber só jQuery, sem entender a linguagem não vale) &#8211; Experiência em desenvolvimento web/server side &#8211; Entendimento básico de infra-estrutura. Protocolos, redes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desenvolvedor @ Time Beta &#8211; Globo.com<br />
=====================================</p>
<p>Estamos procurando um bom desenvolvedor com o seguinte perfil:</p>
<p>  &#8211; HTML avançado, incluindo tópicos como HTML5, canvas, vídeo e desenvolvimento web para iPhone/iPad<br />
  &#8211; Javascript avançado (saber só jQuery, sem entender a linguagem não vale)<br />
  &#8211; Experiência em desenvolvimento web/server side<br />
  &#8211; Entendimento básico de infra-estrutura. Protocolos, redes e funcionamento de um<br />
    sistema de computadores.<br />
  &#8211; Flash/ActionScript3 é um baita bônus.<br />
  &#8211; Paixão por produtos, mais do que tecnologias, técnicas e código.<br />
  &#8211; Saiba trabalhar em conjunto com outras disciplinas do projeto (Designer, UX, clientes)<br />
    buscando o sucesso do produto.</p>
<p>Os produtos desenvolvidos pelo time beta atualmente utilizam Ruby on Rails 3, MongoDB, Solr, entre outras<br />
tecnologias. Dito isso, ressaltamos que é mais importante que o candidato tenha um perfil auto-didata e<br />
inovador do que ser especialista nessas tecnologias.</p>
<p>Se você se encaixa em pelo menos 70% desse perfil e têm garra para aprender<br />
envie um email para beta@corp.globo.com com:</p>
<p>  &#8211; Pequena apresentação<br />
  &#8211; Endereço do LinkedIn (preferência) ou currículo em PDF<br />
  &#8211; Endereço do github<br />
  &#8211; Últimos 3 livros que leu (técnicos e não técnicos)</p>
<p>A Globo.com oferece contratação apenas por CLT, com salário de mercado e plano de benefícios. Estamos<br />
localizados na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Damos suporte à pessoas de outros estados que queiram<br />
mudar para o Rio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorpantoja.com/blog/vaga-de-desenvolvedor-globocom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 95 no iPad</title>
		<link>http://victorpantoja.com/blog/windows-95-no-ipad/</link>
		<comments>http://victorpantoja.com/blog/windows-95-no-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 16:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor.pantoja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[windows 95]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victorpantoja.com/blog/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Hackers russos instalam Windows 95 no iPad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hackers russos instalam Windows 95 no iPad</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/H9NeRQjGwfs&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/H9NeRQjGwfs&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorpantoja.com/blog/windows-95-no-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad Instalado no Carro: How To</title>
		<link>http://victorpantoja.com/blog/ipad-instalado-no-carro-how-to/</link>
		<comments>http://victorpantoja.com/blog/ipad-instalado-no-carro-how-to/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 23:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor.pantoja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victorpantoja.com/blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente uma bom uso:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente uma bom uso:</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rSnIXfoSU6I&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rSnIXfoSU6I&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorpantoja.com/blog/ipad-instalado-no-carro-how-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaga de Estágio na Área de Infra-estrutura da Globo.com</title>
		<link>http://victorpantoja.com/blog/vaga-de-estagio-na-area-de-infra-estrutura-da-globocom/</link>
		<comments>http://victorpantoja.com/blog/vaga-de-estagio-na-area-de-infra-estrutura-da-globocom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor.pantoja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[estágio]]></category>
		<category><![CDATA[globo]]></category>
		<category><![CDATA[globo.com]]></category>
		<category><![CDATA[infra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victorpantoja.com/blog/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Venha trabalhar com  a gente e dê um clique decisivo no seu futuro. ESTÁGIO EM TECNOLOGIA PARA GLOBO.COM A GLOBO.COM é um dos 4 maiores portais brasileiros que possui em torno de 14 milhões de visitantes únicos domiciliar/mês; Procuramos por Estudantes de Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia da Computação e afins, com o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venha trabalhar com  a gente e dê um clique decisivo no seu futuro.</p>
<p>ESTÁGIO EM TECNOLOGIA PARA <a href="http://globo.com/" target="_blank">GLOBO.COM</a></p>
<p>A <a href="http://globo.com/" target="_blank">GLOBO.COM</a> é um dos 4 maiores portais brasileiros que  possui em torno de 14 milhões de visitantes únicos domiciliar/mês;</p>
<p>Procuramos por Estudantes de Análise de Sistemas, Ciência da  Computação, Engenharia da Computação e afins, com o perfil abaixo:</p>
<p>* Previsão de formatura: dezembro/2010 a dezembro/2011.<br />
* Pessoas  dinâmicas, criativas e fascinadas por internet.<br />
* Interesse em estagiar com projeto e manutenção de infra-estrutura.</p>
<p>Envie  seu currículo para <a href="mailto:talentos@corp.globo.com" target="_blank">talentos@corp.globo.com</a></p>
<p>Para maiores  informações acesse: <a href="http://www.globo.com/estag" target="_blank">www.globo.com/estag</a></p>
<p>Espalhe a notícia para seus amigos e parentes que estejam  interessados.</p>
<p>Avise-os por e-mail, MSN, Orkut ou pelo Twitter.</p>
<p>Não  deixe-os perder essa oportunidade!</p>
<p>CONTAMOS COM SUA  PARTICIPAÇÃO! DIVULGUE!</p>
<p>EQUIPE <a href="http://globo.com/" target="_blank">GLOBO.COM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorpantoja.com/blog/vaga-de-estagio-na-area-de-infra-estrutura-da-globocom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luz Voltando Após Apagão no Rio</title>
		<link>http://victorpantoja.com/blog/luz-voltando-apos-apagao-no-rio/</link>
		<comments>http://victorpantoja.com/blog/luz-voltando-apos-apagao-no-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor.pantoja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[apagão]]></category>
		<category><![CDATA[blecaute]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[itaipu]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victorpantoja.com/blog/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Não podia deixar de compartilhar esse vídeo muito bom mostrando a luz voltando ao Rio de Janeiro após o apagão.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não podia deixar de compartilhar esse vídeo muito bom mostrando a luz voltando ao Rio de Janeiro após o apagão.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DvUU-LPiEE4&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DvUU-LPiEE4&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorpantoja.com/blog/luz-voltando-apos-apagao-no-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dev in Rio 2009</title>
		<link>http://victorpantoja.com/blog/dev-in-rio-2009/</link>
		<comments>http://victorpantoja.com/blog/dev-in-rio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 20:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor.pantoja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victorpantoja.com/blog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[O Dev in Rio 2009, uma conferência inédita sobre desenvolvimento de software que acontecerá no próximo dia 14 de setembro no Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro! O evento está sendo organizado pelo Guilherme Chapiewski em parceria com o Henrique Bastos e a realização está sendo coordenada pela Arteccom. Informações no site do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.devinrio.com.br/index.php"><img src="http://www.devinrio.com.br/img/devinrio_euvou_210x60.gif" alt="Dev in Rio 2009"/></a></p>
<p>O Dev in Rio 2009, uma conferência inédita sobre desenvolvimento de software que acontecerá no próximo dia 14 de setembro no Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro!</p>
<p>O evento está sendo organizado pelo Guilherme Chapiewski em parceria com o Henrique Bastos e a realização está sendo coordenada pela Arteccom.</p>
<p>Informações no <a href="http://www.devinrio.com.br/" target="_blank">site do evento</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorpantoja.com/blog/dev-in-rio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando Múltiplos Perfis de User Agents no Firefox para o Selenium</title>
		<link>http://victorpantoja.com/blog/criando-multiplos-perfis-de-user-agents-no-firefox-para-o-selenium/</link>
		<comments>http://victorpantoja.com/blog/criando-multiplos-perfis-de-user-agents-no-firefox-para-o-selenium/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 14:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor.pantoja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integração Contínua]]></category>
		<category><![CDATA[profiles]]></category>
		<category><![CDATA[selenium]]></category>
		<category><![CDATA[user agents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victorpantoja.com/blog/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Trabalho desenvolvendo aplicativos e sites para dispositivos móveis e temos algumas maneiras de simular user-agents para testar os sites. Criamos a cultura de criar uma integração contínua para todos os projetos. Isso envolve testes unitários, funcionais e de aceitação. Nossos sites possuem dois perfis: iphone e standard (para tudo que não for iphone). Essa diferenciação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trabalho desenvolvendo aplicativos e sites para dispositivos móveis e temos algumas maneiras de simular user-agents para testar os sites.</p>
<p>Criamos a cultura de criar uma integração contínua para todos os projetos. Isso envolve testes unitários, funcionais e de aceitação.</p>
<p>Nossos sites possuem dois perfis: iphone e standard (para tudo que não for iphone). Essa diferenciação é feita através de uma regra de apache (mod_rewrite) que inclui /iphone ou /standard na URL sem que o usuário veja. Para rodar os testes de integração contínua, essa regra não é criada e chamamos a url com o /perfil</p>
<p>Pois bem: estamos trabalhando em uma aplicação WEB em que não é possível passar o /perfil<br />
por alguns motivos. Então, nos deparamos com um problema: como testar os múltiplos perfis de handsets?</p>
<p>A solução foi criar dois profiles no Firefox (iPhone e Standard) e <a href="http://seleniumhq.org/docs/05_selenium_rc.html#specifying-the-firefox-profile">passa-los para o Selenium</a>. Separamos os testes de aceitação nos dois profiles e rodamos um após o outro (usamos Makefile).</p>
<p>Um profile pode ser criado com o comando <em>$ firefox -P</em>.</p>
<p>Mas veio a pergunta: como criar um profile iPhone e outro standard? A solução foi usar o about:config do Firefox (digite isso no campo url: &#8216;about:config&#8217;, sem as aspas. Não mexa nos campos se você não souber o que está fazendo).</p>
<p>O campo selecionado de vermelho é exatamente o que deve ser alterado. No momento da criação do profile, alteramos essa propriedade de acordo com o profile que estamos criando. Dê dois cliques e digite o user-agent que você deseja. Eu uso &#8216;iPhone&#8217; para o profile iPhone e &#8216;NokiaN90&#8242; para o profile standard.</p>
<p>Eu salvei em /home//iphone e /home//standard. O selenium deve ser inicializado assim:<br />
<em>$ java -jar selenium.jar -firefoxProfileTemplate &#8220;/home/usuario/iphone&#8221;</em> ou<br />
<em>$ java -jar selenium.jar -firefoxProfileTemplate &#8220;/home/usuario/standard&#8221;</em></p>
<p>Depois, joguei esses profiles dentro do projeto e acertei o selenium para chama-los a partir do novo path.</p>
<p>Os testes funcionaram perfeitamente. A título de curiosidade, o trecho do Makefile está abaixo:<br />
<em>selenium_up: selenium_down<br />
      @echo &#8220;Running selenium server with $(profile) profile&#8230;&#8221;<br />
      @java -jar data/selenium-server/selenium-server.jar -firefoxProfileTemplate data/selenium-server/profiles/$(profile) 2&gt;&amp;1 &gt; /dev/null &amp;</em></p>
<p>Chame o make passando o profile:<br />
<em>$make selenium_up profile=iphone</em><br />
<em>$make selenium_up profile=standard</em></p>
<p>E tudo deve funcionar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorpantoja.com/blog/criando-multiplos-perfis-de-user-agents-no-firefox-para-o-selenium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando um Makefile para Aplicações Django</title>
		<link>http://victorpantoja.com/blog/criando-um-makefile-para-aplicacoes-django/</link>
		<comments>http://victorpantoja.com/blog/criando-um-makefile-para-aplicacoes-django/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 01:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor.pantoja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Developer]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[makefile]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victorpantoja.com/blog/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Na empresa em que trabalho, criamos a excelente cultura de automatizar tudo que pode ser automatizado. Nessa filosofia, apresento aqui a maneira que me parece bem interessante de rodar uma aplicação django: $make runserver Bem prático, não? Tudo que fiz foi criar um makefile com a seguinte macro: runserver: @echo "Running aplicacao seu_dominio:3001..." @export PYTHONPATH=`pwd`:`pwd`/dango_project:$$PYTHONPATH [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na empresa em que trabalho, criamos a excelente cultura de automatizar tudo que pode ser automatizado.</p>
<p>Nessa filosofia, apresento aqui a maneira que me parece bem interessante de rodar uma aplicação django:</p>
<p><em>$make runserver</em></p>
<p>Bem prático, não?</p>
<p>Tudo que fiz foi criar um makefile com a seguinte macro:</p>
<pre>
runserver:
        @echo "Running <em>aplicacao</em> <em>seu_dominio</em>:3001..."
        @export PYTHONPATH=`pwd`:`pwd`/<em>dango_project</em>:$$PYTHONPATH &#038;&#038; \
                export DJANGO_SETTINGS_MODULE=<em>dango_project</em>.settings.dev &#038;&#038; \
                cd <em>dango_project</em> &#038;&#038; python manage.py runserver <em>seu_dominio</em>:3001
</pre>
<p>Explicando melhor, imagine que você criou o django project <em>projetoTeste</em>. Imagine agora que, dentro deste projeto, você criou um diretório settings contendo o arquivo dev.py (settings para ambiente de desenvolvimento: lembrando que o settings.py pode ter o nome que você quiser! Recomendo apenas que faça sentido).</p>
<p>Substitua em <em>runserver</em> a variável <em>aplicacao</em> pelo nome fantasia que você quer dar para o seu projeto e <em>dango_project</em> por <em>projetoTeste</em>.</p>
<pre>
runserver:
        @echo "Running minha aplicacao teste teste.com:3001..."
        @export PYTHONPATH=`pwd`:`pwd`/projetoTeste:$$PYTHONPATH &#038;&#038; \
                export DJANGO_SETTINGS_MODULE=projetoTeste.settings.dev &#038;&#038; \
                cd projetoTeste &#038;&#038; python manage.py runserver <em>seu_dominio</em>:3001
</pre>
<p>Claro que o Makefile e o projetoTeste está no mesmo nível (mesmo diretório pai).</p>
<p>Existem diversas maneiras de se criar esse Makefile e não vou tomar o vosso tempo com isso.</p>
<p>O runserver é legal para aplicações locais. Para coisas sérias, recomendo o <a href="http://www.victorpantoja.com/blog/configurando-o-wsgi-e-o-apache-para-renderizar-estaticos-do-django/">WSGI</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorpantoja.com/blog/criando-um-makefile-para-aplicacoes-django/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurando o WSGI e o Apache para Renderizar Estáticos do Django</title>
		<link>http://victorpantoja.com/blog/configurando-o-wsgi-e-o-apache-para-renderizar-estaticos-do-django/</link>
		<comments>http://victorpantoja.com/blog/configurando-o-wsgi-e-o-apache-para-renderizar-estaticos-do-django/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 01:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor.pantoja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Developer]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[wsgi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victorpantoja.com/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Levantei uma aplicação simples que usa o admin do django com algumas alterações de CSS e template. Crei um diretório /media no meu projeto para colocar os arquivos CSS que criei. Tudo rodando muito bem com o tradicional runserver 3001 (costumo criar um make para isso). Claro que chamar uma URL passando a porta fica, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Levantei uma aplicação simples que usa o admin do django com algumas alterações de CSS e template. Crei um diretório /media no meu projeto para colocar os arquivos CSS que criei.</p>
<p>Tudo rodando muito bem com o tradicional runserver 3001 (costumo <a href="http://www.victorpantoja.com/blog/criando-um-makefile-para-aplicacoes-django/">criar um make</a> para isso).</p>
<p>Claro que chamar uma URL passando a porta fica, no mínimo, deselegante. Solução: usar mod_proxy, mod_python ou WSGI. Optei por este último por diversos motivos que fogem do escopo deste post.</p>
<p>Configuração feita, para minha surpresa o CSS não estava sendo encontrado&#8230; Tentei alterar as configurações do WSGI várias vezes, e nada. Acabei percebendo que o problema não era apenas com o CSS, mas como tudo que fosse estático (normalmente, dentro de /admin_media ou /media)</p>
<p>Depois de uma batalha de algumas horas com o WSGI e uma dica no grupo de discussão do Django, consegui configurá-lo para funcionar bem. O problema era basicamente o apache, que procurava o diretório de media em seu docroot.</p>
<p>A solução que escolhi está postada abaixo (preservei algumas informações e removi alguns tabs para caber na tela):</p>
<pre>
&lt;VirtualHost *:80&gt;
        ServerName seu_dominio_.com

ErrorLog "|/usr/sbin/cronolog /usr/local/logs/<em>dir</em>/apache/<em>projeto</em>_%Y%m%d_error.log"
CustomLog "|/usr/sbin/cronolog /usr/local/logs/<em>dir</em>/apache/<em>projeto</em>_%Y%m%d_access.log" combined

        DocumentRoot "/usr/local/django/<em>projeto</em>"

        Alias /media/ "/usr/local/django/path_deploy/<em>projeto</em>/media/"

        &lt;Location "/media/"&gt;
                SetHandler None
                &lt;LimitExcept GET&gt;
                        Require valid-user
                &lt;/LimitExcept&gt;

                Order Allow,Deny
                Allow from all
        &lt;/Location&gt;

Alias /admin_media/ "/var/lib/python-support/python2.5/django/contrib/admin/media/"

        &lt;Location "/admin_media/"&gt;
                SetHandler None
                &lt;LimitExcept GET&gt;
                        Require valid-user
                &lt;/LimitExcept&gt;

                Order Allow,Deny
                Allow from all
        &lt;/Location&gt;

        WSGIScriptReloading on
        WSGIScriptAlias / /usr/local/django/path_deploy/<em>projeto</em>/django.wsgi
        WSGIDaemonProcess nome_do_deamon user=<em>usuario</em> group=<em>grupo</em> processes=2 threads=25 stack-size=524288

        &lt;Directory /usr/local/django/path_deploy/<em>projeto</em>&gt;
                Order deny,allow
                Allow from all
        &lt;/Directory&gt;

 &lt;/VirtualHost&gt;
</pre>
<p>Claro que eu precisei criar um usuário para a aplicação. Sempre crio um usuário específico para cada aplicação que desenvolvo (boa prática).</p>
<p>Só uma observação: sempre que o apache receber uma requisição /media ou /admin_media ele irá tratar sozinho, sem repassar para a aplicação. Isso pode ser interessante para questões de carga na aplicação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorpantoja.com/blog/configurando-o-wsgi-e-o-apache-para-renderizar-estaticos-do-django/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telas do Firefox 4 na WEB</title>
		<link>http://victorpantoja.com/blog/telas-do-firefox-4-na-web/</link>
		<comments>http://victorpantoja.com/blog/telas-do-firefox-4-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 17:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor.pantoja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.victorpantoja.com/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[A Mozilla divulgou algumas imagens do que pode vir a ser a versão 4.0 do Firefox para Windows. Segundo a empresa, a idéia é encorajar os usuários a comentar e dar sugestões para o desenvolvimento da nova versão do browser. Uma das novidades descritas é a barra de localização mais iconográfica e colorida. Na proposta, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://wiki.mozilla.org/Firefox/4.0_Windows_Theme_Mockups" target="_new">A Mozilla divulgou algumas imagens</a> do que pode vir a ser a versão 4.0 do Firefox para Windows. Segundo a empresa, a idéia é encorajar os usuários a comentar e dar sugestões para o desenvolvimento da nova versão do browser.</p>
<p>Uma das novidades descritas é a barra de localização mais iconográfica e colorida. Na proposta, quando o usuário digita sobre a barra, ela ficaria verde. Se estiver em repouso, a tonalidade harmoniza com o resto dos ícones. A cor fica azul se estiver ocioso e vermelho quando está carregando, entre outras possibilidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorpantoja.com/blog/telas-do-firefox-4-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

